casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

domingo, 17 de janeiro de 2010

Aberto de Sevilha 2009: Classificação final

Podium local: Ramzlyslov, Matamoros e Terán Podium geral: Hamdouchi, Vázquez y Bhat


Terminou o forte XXXV Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla".

Todos os portugueses ficaram muito bem classificados. Parabéns!

Talvez estivesse à espera de ver a Margarida Coimbra ficar mais acima na Classificação.

De notar o excelente resultado do Mestre Durão que ficou à frente do GM
Ulf Andersson e do Vasco Diogo, que ficou à frente de muitos GMs e IMs !

Aqui fica a Classificação Final (TOP-100)...

Rank SNo. Name Rtg FED Club Typ Pts BH. Prog Prog Red
1 9 GM Vazquez Igarza Renier 2560 ESP España 7 46 40 39 37 34 30 25 19½ 13½ 7
2 1 GM Hamdouchi Hicham 2601 FRA Francia 7 46 37½ 36½ 34½ 32 28½ 24½ 19½ 13½ 7
3 12 GM Bhat Vinay S 2540 USA USA 7 43 36½ 35½ 33½ 31 27½ 23½ 19 13½ 7
4 22 IM Berbatov Kiprian 2455 BUL Bulgaria U14 7 42½ 36 35 33 30 26½ 23 18½ 13 7
5 5 GM Spraggett Kevin 2586 CAN Canada S55 7 42 35 34 32 29 26 22½ 18 13 7
6 4 GM Burmakin Vladimir 2590 RUS Rusia 46 37 36 34 31 27½ 23 18 12½ 6½
7 8 GM Hickl Joerg 2572 GER Alemania 45 37 36 34 31 27½ 23 18 12½ 6½
8 14 GM Rizouk Aimen 2532 ALG Argelia 44 36½ 35½ 33½ 30½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½
9 20 IM Starostits Ilmars 2471 LAT Letonia 44 36½ 35½ 33½ 30½ 26½ 22 17½ 12½ 6½
10 2 GM Mirzoev Azer 2594 AZE Azerbaian 44 36 35 33 30 26½ 22½ 18 12½ 6½
11 10 GM Matamoros Franco Carlos S 2545 ECU Ecuador 43½ 36½ 35½ 33½ 30½ 27 23 18 12½ 6½
12 7 GM Korneev Oleg 2573 RUS Rusia 43½ 34 33 31½ 29 25½ 21½ 17 12 6½
13 23 GM Komljenovic Davorin 2431 CRO Croacia S55 43 36 35 33 30 26½ 22½ 18 12½ 6½
14 17 GM Campora Sivori Daniel H. 2483 ARG Argentina 42½ 36 35 33 30½ 27 23 18 12½ 6½
15 24 IM Razmyslov Alexander 2431 UKR Ucrania 42½ 34½ 33½ 31½ 28½ 25½ 21½ 17 12 6½
16 18 GM Pogorelov Ruslan 2474 UKR Ucrania 42 36 35 33 30 26½ 22½ 17½ 12½ 6½
17 15 GM Rivas Pastor Manuel 2531 ESP España 42 35 34 32 29 25½ 22 17½ 12½ 6½
18 33 IM Saravanan V 2356 IND India 42 33½ 32½ 30½ 28 25½ 22 17½ 12½ 6½
19 32 IM Lanzani Mario 2369 ITA Italia 40½ 33 32 30 28 25 21 17 12 6½
20 21 IM Fernandez Romero Ernesto 2458 ESP España 40 34 33 31 28½ 25½ 21½ 17 12 6½
21 25 IM Barria Zuñiga Daniel 2430 CHI Chile 38½ 31 31 30 28 25½ 22 17½ 12½ 6½
22 30 IM Blanco Cristobal J 2379 VEN Venezuela 37½ 30½ 30 29 27½ 25 21½ 17 12 6½
23 82 IM Durao Joaquim 2043 POR Portugal S55 35½ 30 29 28 26 23½ 20½ 16½ 12 6½
24 6 GM Andersson Ulf 2575 SWE Suecia S55 6 45½ 34½ 33½ 31½ 28½ 25 21 16½ 11½ 6
25 11 GM Lemos Damian 2544 ARG Argentina 6 45 37½ 36½ 34½ 31½ 27½ 23 18 12 6
26 26 IM Teran Alvarez Ismael 2425 ESP España 6 44 34½ 33½ 31½ 28½ 25 21 16½ 11½ 6
27 28 IM Ivanov Jordan 2409 BUL Bulgaria 6 43½ 33½ 32½ 30½ 27½ 24½ 20½ 16 11 6
28 16 GM Lalic Bogdan 2494 CRO Croacia 6 42 34½ 33½ 32 29½ 26½ 22½ 17½ 12 6
29 35 FM Diogo Vasco 2303 POR Portugal 6 42 33½ 32½ 30½ 28½ 25½ 21½ 16½ 11½ 6
30 13 GM Franco Ocampos Zenon 2535 PAR Paraguay 6 41 33 32 30 27½ 24 20 16 11 6
31 51 Codenotti Marco 2169 ITA Italia U14 6 39½ 30½ 29½ 28½ 26½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6
32 36 WGM Hamdouchi Adina-Maria 2295 ROU Rumania 6 39½ 30½ 29½ 28 25½ 23 20 16 11 6
33 29 IM Cabrera Trujillo Jorge Juan 2384 ESP España 6 39½ 30½ 29½ 27½ 25½ 23 19½ 15½ 11 6
34 46 Medina Carrasco Santiago 2186 ESP Oromana 6 39 32 31 29 27 24 20 16 11 6
35 54 Barrios Muñoz Rafael Carlos 2152 ESP Cordoba 6 39 30 29 27 25 22 19 15 11 6
36 151 Romero Lopez Cristina 1819 ESP Oromana U18 6 39 29 28 26 24 21½ 18½ 15 11 6
37 42 Sgnaolin Davide 2220 ITA Italia 6 38½ 32 31 29 27 24 20 16 11 6
38 39 Muñoz Martin Pablo 2255 ESP Los Palacios 6 38½ 31½ 30½ 29 26½ 24 20½ 16 11½ 6
39 65 Peña Dieguez Manuel 2095 ESP Coria 6 38½ 30½ 29½ 28 26 23½ 20 16 11½ 6
40 61 Steinhauser Thomas 2128 GER Alemania 6 38½ 28½ 27½ 26½ 25 23 20 16 11 6
41 40 Carretero Ortiz Francisco 2243 ESP Oromana 6 37½ 31½ 30½ 28½ 26½ 23½ 20 16 11 6
42 56 Torres Ventosa Pedro Eugenio 2148 ESP Alekhine 6 37½ 31 30 28 26 23½ 20 16 11½ 6
43 41 Diaz Castro Sergio 2231 ESP Dos Hermanas 6 37½ 30½ 29½ 27½ 25½ 23 19½ 15½ 11 6
44 37 FM Scharrer Patrick 2289 ITA CAS 6 37 30 29 27 25 22 19 15 11 6
45 59 Morales Araujo Francisco Javie 2138 ESP CAS 6 36 30 29 27 25 22 19 15 11 6
46 60 Barrios Muñoz Antonio Oscar 2131 ESP Cordoba 6 36 28 27 26 24 21½ 19 15½ 11 6
47 45 Urbina Perez Juan Antonio 2197 ESP Cadiz 41 32 31 29 26½ 23½ 19½ 15½ 11 5½
48 48 Estrada Martinez Cesar 2182 ESP Madrid S55 41 30 29 27 24½ 21½ 18½ 14½ 10 5½
49 52 Melero Fidalgo Juan De Dios 2162 ESP Mercantil 40½ 31 30 28 26 23 20 16 11 5½
50 72 Guerreiro Ricardo Nuno 2076 POR Portugal 39½ 29½ 28½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10 5½
51 50 Perez Garcia Roberto 2172 ESP Alekhine 38½ 30 29 27 25 22½ 19 15½ 11 5½
52 55 Weber Francois 2149 ESP Almeria S55 38 30½ 29½ 27½ 25½ 23 19½ 15½ 11 5½
53 47 Rioboo De Larriva Alvaro 2186 ESP Cordoba U18 38 29½ 29 27½ 25 22½ 19 15½ 11 5½
54 53 Ferrer Garcia Isaac 2161 ESP CAS 38 29½ 28½ 26½ 24 21 18 14½ 10 5½
55 43 Fernandez Troncoso Francisco Man 2213 ESP Los Palacios 37 30 29 27 25 22 19 15½ 11 5½
56 38 Fernandez-Martos Machado Eduar 2263 ESP Cordoba 37 29½ 28½ 27 25 22½ 19 14½ 10 5½
57 64 Morales Barrera Raul 2108 ESP Sevilla 37 27½ 26½ 25½ 24 21½ 18 14½ 10 5½
58 63 WFM Coimbra Margarida 2109 POR Portugal 5 42 29½ 28½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14 9½ 5
59 27 FM Barrero Garcia Carlos 2421 ESP España 5 41½ 31 30 28 25 22 18 14 9½ 5
60 84 Guidi Maurizio 2042 ITA Italia 5 39½ 26½ 25½ 24½ 22½ 20 17½ 14 9½ 5
61 44 FM Van Hoolandt Patrick 2207 MNC Monaco 5 39 28 27 25 22½ 20 16½ 13 9½ 5
62 68 Montero Campuzano Rafael 2089 ESP Claret 5 38½ 28½ 27½ 26½ 24½ 21½ 18 14½ 10 5
63 71 Perera Casiñas Antonio 2076 ESP Ayamonte 5 38½ 28 27 26 24 21 18 14 10 5
64 91 Christiansmeier Sven 2032 GER Alemania 5 38 26 25 23½ 22 19½ 16½ 13½ 9½ 5
65 79 Aranaz Murillo Amalia 2057 ESP Alekhine U18 5 37½ 27 26 24½ 23 21 18 14 10 5
66 88 Gaitan Ramirez Alfonso 2038 ESP CAS 5 37½ 25 24 23 21 19 16 13 9½ 5
67 78 Fernandez Ruiz Manuel Alejandr 2062 ESP Sevilla Este 5 37 26 25 24 22½ 20½ 17½ 14 10 5
68 87 Kwossek Georg 2039 GER Alemania S55 5 37 26 25 24 22 20 17 14 10 5
69 109 Fernandez Quintero Jose Antoni 1934 ESP CAS 5 37 26 25 24 22 19 16 13 9 5
70 107 Sorgi Paolo 1943 ITA Italia 5 37 25½ 24½ 23 21½ 19 16½ 13 9 5
71 119 Suriol Peinado Alberto 1914 ESP Cordoba 5 37 25 25 24 23 21 18 14 10 5
72 118 Reina Aguilar Marcelo 1919 ESP Pino Montano 5 37 24½ 24½ 24 22½ 20½ 17½ 14 10 5
73 89 Neubauer Kai 2037 ITA Italia 5 36½ 25½ 24½ 23 21 19 16 13 9 5
74 92 Fernandez Rodriguez Jose Anton 2030 ESP Brenes 5 36½ 25 24 23 21 19 16 12½ 9 5
75 70 Justiniano Marquez Marco Ant 2077 ESP Mercantil 5 36 27 26 25 23 20½ 17½ 14 10 5
76 81 Ortega Valle Jose Ramon 2054 ESP Dos Hermanas 5 35½ 27½ 26½ 25½ 23½ 21 17½ 14 10 5
77 77 Perera Borrego Mariela 2065 ESP Ayamonte U18 5 35½ 27 26 25 23 20 17 13 9 5
78 108 Cruz Marquez Francisco Cesar 1938 ESP Cordoba 5 35½ 26 25 24 22 19½ 17 14 10 5
79 49 Torres Maesso Pedro 2174 ESP Alekhine 5 34½ 26½ 25½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9 5
80 62 Ponce Lopez Miguel 2121 ESP Once 5 34½ 25 24 23 22 20 17 13 9 5
(...)

Link para a página oficial deste evento.

.

Sem comentários: