casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

sábado, 23 de janeiro de 2010

II Torneio FIDE do Seixal - Classificação Final

Organizado pelo C.R.D.Cavaquinhas, terminou ontem o II Torneio FIDE do Seixal.

Um torneio de lentas a 6 sessões em que participaram 40 jogadores.

O pódio ficou assim preenchido:
  • Jose Carlos Lopes
  • João Farinha
  • Helder Figueiredo

Classificação final após 6 rondas

Rk.Name1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. TB1 TB2 TB3 Rp
1Lopes Jose Carlos Almeida 29s1 11w1 15s1 2w1 7s½ 3w½5,019,51,015,02056
2Farinha Joao Carlos Da Cruz 21w1 19s1 16w1 1s0 8w1 7s15,018,00,014,52024
3Figueiredo Helder Emanuel R 14s1 9w1 4s½ 7w½ 15s1 1s½4,517,00,016,51904
4Martins Andre G Gomes Brito 6w1 31s1 3w½ 5s0 13w1 18s14,516,00,015,51793
5Carapinha Andre Do Amaral 10s1 15w0 20s1 4w1 11s½ 12w14,515,00,015,01806
6Kurylski Leonardo Tavares 4s0 40w1 24s1 22w1 12s½ 11w14,514,00,013,01810
7Figueiredo Mario Jose Da Roch 13w1 17s1 8w1 3s½ 1w½ 2w04,017,50,017,01917
8Palet Armando Manuel Silva 37s1 22w1 7s0 19w1 2s0 21w14,015,00,013,51814
9Ferreira Hugo Miguel Da Costa 32w1 3s0 30w1 13s½ 23w½ 20s14,013,50,013,01645
10Mendes Modeste 5w0 33s1 18w0 36s1 17w1 15w14,011,00,011,01559
11Dias Antonio Alberto 33w1 1s0 36w1 16s1 5w½ 6s03,514,00,014,01536
12Azevedo Luis Augusto Oscar 28w- 26s1 21w1 17s1 6w½ 5s03,513,00,013,01601
13Gomes Carlos Filipe Cordoeiro 7s0 37w1 22s1 9w½ 4s0 24w13,511,50,013,51670
14Andre Nuno Alexandre Lopes 3w0 -0 34s1 25w½ 31s1 26s13,58,50,010,51549
15Assuncao Jose Manuel L Machad 34w1 5s1 1w0 18s1 3w0 10s03,014,00,016,01636
16Mira Vitor Carlos 38s1 24w1 2s0 11w0 21s0 29w13,012,00,011,01561
17Stelian Turta 27s1 7w0 25s1 12w0 10s0 32w13,011,00,013,01467
18Martins Harry Peter Coentro 25s0 27w1 10s1 15w0 29s1 4w03,011,00,012,01369
19Pereira Vitor Hugo Aguiar 26w1 2w0 29s1 8s0 -0 30w13,011,00,011,51591
20Marcelino Jose De Jesus F 40s1 -0 5w0 32s1 28w1 9w03,011,00,011,01452
21Mendes Sergio Graxinha 2s0 25w1 12s0 27w1 16w1 8s03,010,00,013,51625
22Martins Carlos Batista Nobreg 30w1 8s0 13w0 6s0 35w1 28s13,09,00,011,51333
23Martins Daniel Carvalho 39s1 -0 28w1 -0 9s½ -02,511,00,011,51656
24Carvalho Jose Henrique Dos A 36w1 16s0 6w0 26s½ 30w1 13s02,59,50,011,01252
25Soares Alexandre Oliveira 18w1 21s0 17w0 14s½ 26w0 36s12,58,50,011,51332
26Pires Leandro Paulino 19s0 12w0 37s1 24w½ 25s1 14w02,57,50,012,51424
27Malta Mariana Tavares 17w0 18s0 40w1 21s0 36w½ 33s12,56,00,09,51244
28Pinto Vitor Rafael M Chaves 12s+ -0 23s0 34w1 20s0 22w02,09,00,013,51331
29Ferreira Ruben Alexandre Bast 1w0 32s1 19w0 33s1 18w0 16s02,08,00,011,51413
30Ferreira Carlos Manuel Matias 22s0 35w1 9s0 31w1 24s0 19s02,08,00,011,51385
31Tarkivskyy Maksym 35s1 4w0 -0 30s0 14w0 37w12,07,00,011,01248
32Ferreira Tiago Andre Bastos 9s0 29w0 35s1 20w0 37s1 17s02,06,00,010,51225
33Lopes Andre Miguel Carvalho 11s0 10w0 38s1 29w0 34s1 27w02,06,00,09,51179
34Joaquim Marco Alexandre Silva 15s0 39w+ 14w0 28s0 33w0 38w12,06,00,09,51089
35Malta Pedro Miguel Tavares 31w0 30s0 32w0 38w1 22s0 40s12,04,00,07,51211
36Pinto Andre Jorge P A Nuno 24s0 38w1 11s0 10w0 27s½ 25w01,56,00,011,01155
37Rato Vicente Pires 8w0 13s0 26w0 40s1 32w0 31s01,03,00,010,51058
38Leal Andre Filipe Matos F 16w0 36s0 33w0 35s0 40w1 34s01,02,00,07,0889
39Borges Elvis Walter Varela 23w0 34s- -0 -0 -0 -00,00,00,012,00
40Carapinha Mariana Marques 20w0 6s0 27s0 37w0 38s0 35w00,00,00,09,0414



Página oficial do evento.

Este torneio no Chess Results.

.

Sem comentários: